
牙买加女足
JamaicaWomen
球队市值:610000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 牙买加女足(英文名:JamaicaWomen,粤语名:牙买加女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前牙买加女足的市值为:610000,牙买加女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新牙买加女足赛事数据信息。 |
牙买加女足荣誉榜
-
女子加勒比杯亚军x 1
2014
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-03 | 172 | 66 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-08-06 | 178 | 73 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-02-21 | 173 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-09-03 | 170 | 65 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-08-31 | 178 | 73 | G | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-03-07 | 171 | 66 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-08-02 | 173 | 68 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-10-16 | 165 | 60 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-04-16 | 163 | 58 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-09-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1995-11-11 | 170 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1991-08-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-07-02 | 173 | 68 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2002-08-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2007-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-05-20 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2003-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1995-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1999-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2005-07-01 | 167 | 62 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-04-21 | 173 | 68 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-05-17 | 160 | 55 | G | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-12-01 | 173 | 58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2005-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|