
冰岛女足
Icelandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 冰岛女足(英文名:Icelandw,粤语名:冰岛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冰岛女足的市值为:0,冰岛女足共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新冰岛女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-30 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1994-05-23 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1991-10-02 | 168 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-03-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1995-09-18 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-06-27 | 172 | 57 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-08-04 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-06-12 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-30 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-01-18 | 168 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-07-29 | 170 | 68 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-01-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-10-07 | 175 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-07-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2002-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-12-18 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2003-05-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-06-02 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-19 | 167 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-08-08 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-26 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|