
加纳U20
GhanaU20
球队市值:€2950000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加纳U20(英文名:GhanaU20,粤语名:加纳U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加纳U20的市值为:€2950000,加纳U20共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新加纳U20赛事数据信息。 |
加纳U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 4
2021200919991993 -
U20非洲杯参赛者x 1
2018-2019 -
U20世界杯参赛者x 7
2014-20152012-20132008-20092000-20011998-19991996-19971992-1993 -
U20世界杯冠军x 1
2009
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | FK卡巴拉 | 已解约 | ||
2024-01-15 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 科图科 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 班迪马士邦 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 阿达纳体育 | 租借 | ||
2021-07-10 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 圣珀尔滕 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2020-12-31 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2020-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2020-07-26 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 亚特兰大 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2018-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 | ||
2018-01-04 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2017-09-11 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2017-06-30 | 阿维利诺 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 列弗宁 | 租借结束 | ||
2016-09-09 | 橡树之心 | 转会 | ||
2016-07-21 | 亚特兰大U19 | 租借 | ||
2016-07-02 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2016-07-01 | 西非足球学院 | 转会 | ||
2015-09-16 | 橡树之心 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-05 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 阿达纳体育 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 班迪马士邦 | 租借 | ||
2021-07-10 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 圣珀尔滕 | 租借 | ||
2020-12-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2020-10-03 | 科图科 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2020-07-26 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 塞尼察 | 租借 | ||
2018-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2018-01-04 | LASK林茨 | 租借 | ||
2017-09-11 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | ||
2017-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2016-09-01 | 橡树之心 | 租借结束 | ||
2016-07-21 | 阿维利诺 | 租借 | ||
2016-07-02 | 列弗宁 | 租借 | ||
2016-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | ||
2016-02-01 | 亚特兰大U19 | 转会 |