
EB斯特雷穆尔
EBStreymur
球队市值:875000
所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | EB斯特雷穆尔(英文名:EBStreymur,粤语名:EB斯特雷穆尔), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前EB斯特雷穆尔的市值为:875000,EB斯特雷穆尔共有球员39人,外籍球员13人,我们将为你实时更新EB斯特雷穆尔赛事数据信息。 |
EB斯特雷穆尔荣誉榜
-
法罗群岛杯冠军x 4
2011201020082007 -
升入甲级联赛x 1
2015-2016 -
法罗群岛足球联赛冠军x 2
20122008
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-18 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-12 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-08-17 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-08-02 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-10 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-17 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-11-19 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-04-16 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-21 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-09-27 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-09-19 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-18 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-02-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-10-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2005-05-09 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-08-02 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-12-10 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-10-10 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-11-19 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2005-02-27 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-08-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1997-10-10 | 0 | 0 | F | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-05-10 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-05-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-09-27 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1994-03-07 | 178 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-06-06 | 181 | 81 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-03-17 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-03-25 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-07-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-01-04 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-10-24 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-05-11 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-05-30 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1992-12-07 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-01-18 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-10-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2006-06-13 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-06-13 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-09-27 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-05-17 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2025-01-08 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2025-01-08 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2025-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2024-07-15 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 基萨 | 已签约 | ||
2024-03-22 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2024-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2023-01-09 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 松达尔 | 已签约 | ||
2022-06-01 | EB斯特雷穆尔 | 已解约 | ||
2022-05-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2022-02-23 | 史卡拉 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | ||
2021-07-13 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 克拉克斯维克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2020-01-06 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2019-08-22 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2018-07-01 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | ||
2018-02-27 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克拉克斯维克B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 史卡拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克拉克斯维克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | ||
2016-07-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2012-07-22 | 克拉克斯维克 | 转会 | ||
2012-01-01 | 克拉克斯维克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-08 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2025-01-08 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2025-01-08 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2025-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2025-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2024-07-15 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2024-07-04 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2024-03-22 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2024-01-30 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2023-06-15 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2023-03-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 维斯图尔 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 基萨 | 已签约 | ||
2022-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-23 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2022-01-08 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2021-07-13 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 松达尔 | 已签约 | ||
2020-01-06 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2019-08-22 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2019-03-08 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2019-01-15 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2018-09-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 史卡拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | ||
2017-01-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 苏德罗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克拉克斯维克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 福格拉夫约杜尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 史卡拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 克拉克斯维克 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2013-09-12 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2013-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 | ||
2012-07-22 | 戈塔维京人 | 转会 | ||
2012-01-01 | EB斯特雷穆尔 | 已签约 |